Especificações Básicas |
|
Dimensões e Peso |
|
Dimensões Totais (Comprimento x Largura x Altura) | 0,4m x 0,6m x 2,0m (Min.) 1m x 12,6m x 2,0m (Max.) |
Espaço para Armazenamento (Metros Cúbicos) | 0.36 (Min.) 26.32 (Max.) |
Módulo Central - Comprimento | 0,4m / 0,6m / 0,8m / 1,0m |
Módulo Central - Largura | 0,6m |
Módulo Central - Altura | 2,0m |
Módulo Central - Peso | 120 - 200 Kg |
Módulos de Expansão - Comprimento | 0,4m / 0,6m / 0,8m / 1,0m |
Módulos de Expansão - Largura | 0,6m / 0,7m / 0,8m |
Módulos de Expansão - Altura | 2,0m |
Módulos de Expansão - Peso | 80 - 240 Kg |
Quantidade Máxima de Módulos de Expansão | 15 |
Estrutura |
|
Material | Aço/Aço Blindado |
Sistema de trava (Porta Principal) | 06 ferrolhos |
Sistema de Armazenamento | Prateleiras Modulares/Carrinho |
Rampas para carrinhos | Opcional |
Controle de Acesso |
|
Fechadura Principal | Biometria/Cartão de Proximidade RFID |
Modos Operacionais | Online e Offline |
Usuários permitidos | 1000+ |
Controle de Usuários, Relatórios e Auditoria | Web/Smartphone |
Restrição de abertura por dia e hora por Usuário | Possível |
Restrição de abertura pela presença de dois Usuários | Possível |
Abertura e Controle Remoto | Via aplicativo Android/iOS |
Alertas de abertura em tempo real | Via aplicativo Android/iOS |
Relatórios de Abertura por Usuário/Horário (Auditoria) | Web/Smartphone |
Abertura com alarme silencioso (Pânico) | Configurável |
Indicadores visuais de status de portas | Painel de leds na porta da unidade principal |
Sistemas de Segurança Eletrônica |
|
Sistema CFTV | Até 4 Câmeras e 1 Unidade de Gravação Digital |
Monitoramento Remoto de CFTV | Web/Smartphone |
Sensores Magnéticos de Abertura de Porta | 1 por Porta |
Sensores Impacto/Vibração | 1 por Unidade |
Sensores de Som | 1 por Unidade |
Sirene | 1 por Unidade |
Monitoramento Remoto de Sensores de Alarme | Web / Smartphone |
Central de Alarme | 1 por Unidade (opcional) |
Detectores de Fumaça | Opcional |
Monitoramento Remoto de Alarme (Serviço) | Opcional |
Elétrica, Energia Backup & Acessórios | |
Sistema de Energia Backup | 2 X No-Break 168W/hora |
Consumo Elétrico | 15W/90W |
Tomadas Elétricas Internas | 1 por módulo |
Sistema de Carregamento para equipamento TI | Opcional |
Ventilação | Entrada e Saída com filtro de ar em cada módulo |
Sistema de Desumidificação | Opcional |
Rede | |
Entradas de Rede | Ethernet RJ45 |
Módulo WiFi | Opcional |
Conexão 3G/4G | Opcional |